Mietpreise pro Woche (inklusive Endreinigung + Nebenkosten)
| Saison | erste Woche | Folgewoche(n) jeweils |
| vom 19.01.2012 - 11.02.2012 | 350,- Euro | 300,- Euro |
| vom 11.02.2012 - 25.02.2012 | 400,- Euro | 350,- Euro |
| vom 25.02.2012 - 24.03.2012 | 350,- Euro | 300,- Euro |
| vom 24.03.2012 - 31.03.2012 | 440,- Euro | 390,- Euro |
| vom 31.03.2012 - 14.04.2012 | 510,- Euro | 460,- Euro |
| vom 14.04.2012 - 26.05.2012 | 470,- Euro | 420,- Euro |
| vom 26.05.2012 - 09.06.2012 | 510,- Euro | 460,- Euro |
| vom 09.06.2012 - 30.06.2012 | 610,- Euro | 560,- Euro |
| vom 30.06.2012 - 07.07.2012 | 680,- Euro | 630,- Euro |
| vom 07.07.2012 - 25.08.2012 | 740,- Euro | 690,- Euro |
| vom 25.08.2012 - 01.09.2012 | 680,- Euro | 630,- Euro |
| vom 01.09.2012 - 08.09.2012 | 610,- Euro | 560,- Euro |
| vom 08.09.2012 - 03.11.2012 | 510,- Euro | 460,- Euro |
| vom 03.11.2012 - 22.12.2012 | 350,- Euro | 300,- Euro |
| vom 22.12.2012 - 05.01.2013 | 540,- Euro | 490,- Euro |
In den o.a. Preisen sind die Kosten der Endreinigung und Nebenkosten (Strom-, Gas-, Wasser-, Heizkosten, Kurtaxe und Steuern) bereits enthalten.
Optionale Leistung:
Bei Tierhaltung einmalige Zusatzkosten von 20,- Euro (erhöhter Reinigungsaufwand)
Kaution:
1
Preisinformationen:
Nach der Preisangabenverordnung (PAngV) müssen die Kosten der Endreinigung im veröffentlichten Endpreis enthalten sein. Daher sind die Endreinigungskosten (50.- Euro) bei uns im Mietpreis der ersten Woche enthalten.
Die Preise gelten für eine Belegung bis zu 5 Personen. Überbelegung ist nicht gestattet.
zurück zur Homepage